SM 07 - Solar Mobile Energy Storage
ENM Eletronic Päikesepaneelide haagised revolutsiooniliselt mobiilirakendustes energiatõhususe . Need haagised kasutavad päikesevalgust puhta elektri tootmiseks, vähendades sõltuvust diiselmootoritest .
Toote tutvustus
ENM Eletronic päikesepaneelide haagised revolutsiooniliselt mobiilirakendustes energiatõhususe .
Need haagised kasutavad päikesevalgust puhta elektri tootmiseks, vähendades sõltuvust diiselmootoritest .
See põhjustab madalamat kütusekulu ja olulisi keskkonnakaitseid .
Rahvusvaheline energiaagentuur teatab, et päikesepaneelide haagised võivad säästa üle 5% diiselkuludest ja vältida umbes 6, 000 kilogrammi CO2 heitkoguseid veoautode kombinatsiooni kohta igal aastal .
Energiatootmise optimeerimiseks ja tõhusa toimimise tagamiseks . on ülioluline õige arvu päikesepaneelide määramine . on ülioluline

Päikesepaneelide haagiste mõistmine . Mis on päikesepaneeli treiler?
Päikesepaneeli treiler toimib mobiilse energialahendusena .
Esmane eesmärk hõlmab päikeseenergia kasutamist pardasüsteemide toiteallikaks .
See tehnoloogia vähendab fossiilkütustele sõltuvust .
Päikesepaneelide haagised suurendavad aku tööiga ja tagavad pideva töö .
Need treilerid osutuvad kaugetes kohtades, kus tavapärased energiaallikad pole saadaval .
Spetsifikatsioonid
| Mudel | SM07 | SM07 | SM07 | |
| Üld- | Süsteemipinge | DC 48V | DC 48V | DC 48V |
| Akumaht | 40kWh | 50kWh | 70kWh | |
| Väljundpinge | 110/220V/380V | 110/220V/380V | 110/220V/380V | |
| Sagedus | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
| PV -kontroller | MPPT 80A, 95% | MPPT 80A, 95% | MPPT 80A, 95% | |
| IP -reiting | Ip65 | Ip65 | Ip65 | |
| Kontroll | Kaugjuhtimispuldi / LCD paneel | Kaugjuhtimispuldi / LCD paneel | Kaugjuhtimispuldi / LCD paneel | |
| Aku laadimine | Päike / toiteallikas | Päike / toiteallikas | Päike / toiteallikas | |
| Laadimisaeg | 8 tundi | 4 tundi | 8 tundi | |
| Tööaeg | 19 tundi 2kW koormusega 48 tundi 0,8kW koormusega | 25 tundi 2kW koormusega 62 tundi 0,8kW koormusega | 35 tundi 2kW koormusega 87 tundi 0,8kW koormusega | |
| Garantii | 5 aastat | 5 aastat | 5 aastat | |
| Päikesepaneel | Kaubanimi | Longi | Longi | Longi |
| Tüüp | Monokristalliline räni | Monokristalliline räni | Monokristalliline räni | |
| Lahtiühendusmeetod | käsi | käsi | käsi | |
| Võimsus | 8x 460W | 18x 560W | 18x 560W | |
| Efektiivsus | 21.40% | 22.70% | 22.70% | |
| Eluiga | 25 aastat | 25 aastat | 25 aastat | |
| Atesteerimine | CSA, TUV, CE, UL | CSA, TUV, CE, UL | CSA, TUV, CE, UL | |
| Liitiumaku | Tüüp | Eve aku | Eve aku | Eve aku |
| Võimsus | 4 x 10kWh | 5 x 10kWh | 7 x 10kWh | |
| Atesteerimine | UL, CE | UL, CE | UL, CE | |
| Muundur | Atesteerimine | UL, CE, TUV | UL, CE, TUV | UL, CE, TUV |
| Väljund | AC 220V 16A / AC 110V 32A | AC 220V 16A / AC 110V 32A | AC 220V 16A / AC 110V 32A | |
| Garantii | 5 aastat | 5 aastat | 5 aastat | |
| Väljund | USB | USB | USB | |
| Haagis | Haagis | Sobib Ø50mm haagisepalli jaoks | Sobib Ø50mm haagisepalli jaoks | Sobib Ø50mm haagisepalli jaoks |
| Lunette Ring (alternatiiv treileri ühendajale) | Ø70mm | Ø70mm | Ø70mm | |
| Kiirusepiirang | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | |
| Käsipidur | √ | √ | √ | |
| 15- tolli rehv | √ | √ | √ | |
| 6 tugijalasid | √ | √ | √ | |
| LCD juhtpaneel | Energiatarve | √ | √ | √ |
| Laadimise olek | √ | √ | √ | |
| Laadimise olek | √ | √ | √ | |
| PV pinge / vool / võimsus | √ | √ | √ | |
| Veateate | √ | √ | √ | |
| Valikuline | Vargus (GPS-i positsioneerimine) | √ | √ | √ |
| Pakkimine | Seadmete mõõtmed | 3350*2400*2150 mm | 8000*2600*2650 mm | 8000*2600*2650 mm |
| Pakkimismõõtmed | 5100*4700*3600 mm | 9500*6300*3650 mm | 9500*6300*3650 mm | |
| Kaal | 2500 kg | 4100 kg | 4300 kg | |
| Märkus | "X" tähendab, et pole saadaval; "√" vahendid (kaasa arvatud) | |||
Tootmise üksikasjad



Kuum tags: SM 07 - Solar Mobile Energy Storage, China SM 07 - Solar Mobile Energy Storagers, tarnijad, tehas
Ju gjithashtu mund të pëlqeni
Küsi pakkumist










